龍が如くオンライン リセマラの手順
- 龍が如くをインストールする
- チュートリアル
- ガチャを引く(好きなキャラクターを獲得できる)
- チュートリアルが続く
- チュートリア終了
- ガチャを引く
チュートリアルとチュートリアル終了後にガチャを引くことになります。ガチャで希望のキャラクターを獲得できなければ、リセマラへ
リセマラ
- メニューをタップ
- 設定をタップする
- その他のタブを開く
- データリセットをタップする→はいを選ぶ
- 名前入力から再開
- チュートリアル(シナリオはスキップ)
チュートリアルとガチャの詳細
- ムービー
- 第1章→シナリオをSKIPし対戦
- ガチャを引く(3体の中で好きなキャラクターを選ぶ)
- チュートリアル(シナリオをSKIP)
- チュートリアル 第1章2話→シナリオをSKIPし対戦Lv2へ
- チュートリアル キャラクターの強化
- チュートリアル終了
- 課題→累計タブを開く
- ガチャを引く
ガチャ SSRの確率一覧
キャラクターのレア度 | 入手確率 | 10枚中9枚(10連) | 10枚中1枚(10連) |
SSR | 3% | 3% | 6% |
SR | 15% | 15% | 94% |
R | 82% | 82% | 0% |
ガチャを引く
チュートリアルでSSRを選べる10連ガチャを引ける他、ガチャを引くには次のいずれかが必要です。
- ダイヤ
- ガチャ券
- 友情ポイント
ダイヤ
ダイヤを使用し、ガチャでキャラクターを獲得できる他、ショップでアイテムを購入できます。
キャラクターの属性
心、技、体、陽、陰、5つの属性があります。敵よりも優位な属性で攻撃します。
- 心>技>体>心
- 心は技に強く、技は体に強く、体は心に強い
キャラクターのタイプ
- 攻撃タイプ
- 防御タイプ 自分や味方を守る
- 回復タイプ 味方の回復能力を持つ
- 補助タイプ 味方の支援や強化、敵の行動の妨害に長ける
イベント特攻
イベント特攻のキャラクターをパーティーに編成することで、ボスに与えるダメージと獲得する撃破ptが、2倍~3倍と増加します。
- 限界突破なしで2倍、限界突破☆4で3倍
SSRのキャラクターの特徴と入手確率
※確率の括弧内は10連で最後の1枚の確率
SSR/心
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
SSR | 心 | 防御 | 三田 聖 | 1%(2%) |
SSR | 心 | 攻撃 | 錦山 彰 | 0.07%(0.15) |
SSR | 心/特技 | 補助 | DJ ミソラ | ー |
SSR | 心 | 補助 | 阿久津 涼 | 0.07%(0.15) |
SSR/技
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
SSR | 技 | 攻撃 | 真島 吾郎 | 0.07%(0.15) |
SSR | 技 | 補助 | ユリ | 1%(2%) |
SSR | 技 | 補助 | 田中 シンジ | 0.07%(0.15) |
SSR | 技 | 防御 | 伊達 真 | 0.07%(0.15) |
SSR | 技 | 防御 | 柏木 修 | 0.07%(0.15) |
SSR/体
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
SSR | 体 | 防御 | 冴島 大河 | 0.07%(0.15) |
SSR | 体 | 攻撃 | 火野 正太郎 | 0.07%(0.15) |
SSR | 体 | 攻撃 | A・リチャード | 0.07%(0.15) |
SSR/陰
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
SSR | 陰 | 攻撃 | 阿部 雅也 | 0.07%(0.15) |
SSR | 陰 | 回復 | ユリ | 0.07%(0.15) |
SSR | 陰 | 補助 | 東出 塔子 | 0.07%(0.15) |
SSR | 陽 | 補助 | 花 | 0.07%(0.15) |
SSR/心のキャラクターの戦力一覧
キャラクター | 戦力 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|
錦山 彰 | 2921 | 2448 | 800 | 608 | 200 |
DJ ミソラ | 2879 | 2772 | 696 | 544 | 212 |
阿久津 涼 | 2851 | 2844 | 656 | 544 | 212 |
SSR/心のキャラクターのスキル
キャラクター | バトルスキル | ヒートアクション |
---|---|---|
錦山 彰 | 攻撃力350% 出血HP7%↓ | 敵2体へ防御力無視攻撃力330% |
DJ ミソラ | ||
阿久津 涼 | 攻撃力250% 3体の防御力を-25%↓ | 2体への攻撃力330% 40%で6秒間封印 |
SSR/心のキャラクターのリーダースキル・奥義一覧
キャラクター | リーダースキル | 奥義 |
---|---|---|
錦山 彰 | 攻撃タイプの味方の攻撃力5%↑ | 攻撃力5%↑ |
DJ ミソラ | 補助タイプの味方の攻撃力3%↑ | 自分のコスト15%回復 |
阿久津 涼 | 心属性の味方の攻撃力10%↑ | 襲撃部隊の獲得連撃数25%↑ |
SSR/技のキャラクターの戦力一覧
キャラクター | 戦力 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|
真島 吾郎 | 2850 | 2304 | 784 | 592 | 223 |
ユリ | 2897 | 2700 | 672 | 632 | 230 |
田中 シンジ | 2845 | 2664 | 688 | 552 | 230 |
伊達 真 | 3033 | 3096 | 616 | 728 | 182 |
柏木 修 | 2993 | 2988 | 576 | 792 | 200 |
SSR 技のキャラクターのスキル
キャラクター | バトルスキル | ヒートアクション |
---|---|---|
真島 吾郎 | 攻撃力350% 3体の速度7秒間25%↑ | 敵3大尉へ攻撃力150% 地震の速度10秒間35%↑ |
ユリ | 2体のクールタイム回復7秒間40%加速 |
攻撃力450% 3体の会心率8秒間25%↑ |
田中 シンジ | 全味方ヒートゲージ7秒間30%↑ | 敵3体へ攻撃力130% 40%で6秒間混乱 |
伊達 真 | 味方全体防御力8秒間35%↑ | 敵3体攻撃力200% 攻撃力8秒間-30%↓ |
柏木 修 | 敵3体へ50%で6秒間封印 | 敵3体へ攻撃力190% 40%で打撲800ダメージ |
SSR 技のキャラクターのスキル・奥義一覧
キャラクター | リーダースキル | 奥義 |
---|---|---|
真島 吾郎 | 攻撃タイプの味方の会心率5%↑ | 襲撃時獲得PT20%↑ |
ユリ | 女性の攻撃力10%↑ | 襲撃部隊獲得連撃数25%↑ |
田中 シンジ | 技属性の味方の攻撃力15%↑ | 総連撃数の75%分攻撃時のPt↑ |
伊達 真 | 技属性の味方の防御力15%↑ | 進撃部の隊防御力20%↑ |
柏木 修 | ヒートゲージ4以上で全味方の会心率10%↑ | 自連合迎撃部隊の防御力7%↑ |
SSR/体のキャラクターの戦力一覧
キャラクター | 戦力 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|
冴島 大河 | 3208 | 3384 | 640 | 720 | 191 |
火野 正太郎 | 2783 | 2484 | 704 | 592 | 196 |
A・リチャード | 2866 | 2592 | 728 | 576 | 207 |
SSR 体のキャラクターのスキル
キャラクター | バトルスキル | ヒートアクション |
---|---|---|
冴島 大河 | 味方3体10秒間無敵 | 攻撃力500% 味方3体の防御力8秒間30%↑ |
火野 正太郎 | 3回攻撃力115% | 敵2体へ攻撃力350% 3体の攻撃力8秒間25%↑ |
A・リチャード | 敵全体へ攻撃力150% | 敵3体へ攻撃力230% 30%で出血HP7%↓ |
SSR 体のキャラクターのスキル・奥義一覧
キャラクター | リーダースキル | 奥義 |
冴島 大河 | 味方の会心率5%↑ | 自連合の迎撃部隊の防御力7%↑ |
火野 正太郎 | 体属性の味方の攻撃力10%↑ | 襲撃部隊の攻撃力15%↑ |
A・リチャード | 敵全体へ攻撃力150% | 敵3体へ攻撃力230% 30%で出血HP7%↓ |
SSR/陰のキャラクターの戦力一覧
キャラクター | 戦力 | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|
阿部 雅也 | 2831 | 2376 | 744 | 624 | 212 |
ユリ | 2955 | 3168 | 544 | 720 | 177 |
東出 塔子 | 2965 | 2772 | 720 | 600 | 219 |
花 | 2911 | 3024 | 640 | 536 | 225 |
SSR 陰のキャラクターのスキル一覧
キャラクター | バトルスキル | ヒートアクション |
---|---|---|
阿部 雅也 | 敵2体へ攻撃力220% 打撲5秒700ダメージ | 敵3体へ攻撃力220% |
ユリ | 味方全体HPを5秒間1秒に4%回復 | 3体のHPを20%回復 状態異常回復 |
東出 塔子 | 敵3体へ8秒間会心率30%↑攻撃力15%↑ | 会心20%↑敵3体へ攻撃力180%↑ |
花 | 45%で6秒間麻痺 敵3体ステータス上昇解除 | 敵2体へ攻撃力340% 敵3体の速度7秒間-25%↓ |
SSR/陰のキャラクターのスキル・奥義一覧
キャラクター | リーダースキル | 奥義 |
---|---|---|
阿部 雅也 | 全味方の攻撃力5%↑ | 自連合襲撃部隊攻撃力6%↑ |
ユリ | 男性の味方の攻撃力10%↑ | 自分のコスト15%回復 |
東出 塔子 | 男性の味方の回復率10%↑ | 攻撃時獲得Pt40%↑ |
花 | 全味方クールタイム回復10%↑ | 総連撃数の75%攻撃時のPt↑ |
SSR/陽のキャラクター
SRのキャラクターの特徴と入手確率
SR/心
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
SR | 心 | 攻撃 | 山田 照 | 0.6%(3.8) |
SR | 心 | 補助 | 八乙女 静香 | 0.6%(3.8) |
SR | 心 | 攻撃 | 錦山 彰 | 0.6%(3.8) |
SR | 心 | 攻撃 | 古牧 宗太郎 | 0.6%(3.8) |
SR | 心 | 補助 | 阿久津 涼 | 0.6%(3.8) |
SR | 心 | 防御 | 守屋 深雪 | 0.6%(3.8) |
SR/技
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
SR | 技 | 防御 | 寿 朱美 | 0.6%(3.8) |
SR | 技 | 防御 | 鳴海 優 | 0.6%(3.8) |
SR | 技 | 補助 | ナイール | 0.6%(3.8) |
SR | 技 | 回復 | 松澤 恭平 | 0.6%(3.8) |
SR | 技 | 補助 | 灰谷 学 | 0.6%(3.8) |
SR | 技 | 補助 | 白鳥 ハヤト | 0.6%(3.8) |
SR | 技 | 攻撃 | 秋山 駿 | 0.6%(3.8) |
SR/体
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
SR | 体 | 補助 | ガムシロップ | 0.6%(3.8) |
SR | 体 | 防御 | 大岩 謙助 | 0.6%(3.8) |
SR | 体 | 防御 | 冴島 大河 | 1%(6.26) |
SR | 体 | 攻撃 | 火野 正太郎 | 0.6%(3.8) |
SR | 体 | 補助 | 高畑 忍 | 0.6%(3.8) |
SR | 体 | 防御 | 熊切 愛 | 0.6%(3.8) |
SR/陰
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
SR | 陰 | 回復 | ユリ | 0.6%(3.8) |
SR | 陰 | 補助 | 一輝 | 0.6%(3.8) |
SR | 陰 | 回復 | 亜門 乃亜 | 0.6%(3.8) |
SR/陽
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
SR | 陽 | 攻撃 | 桜庭 拓海 | 0.6%(3.8) |
SR | 陽 | 攻撃 | 南 大作 | 0.6%(3.8) |
Rのキャラクターの特徴と入手確率
R/心
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
R | 心 | 補助 | 阿久津 涼 | 4.55% |
R | 心 | 攻撃 | 山田 照 | 4.55% |
R/技
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
R | 技 | 攻撃 | 真島 吾郎 | 4.55% |
R | 技 | 防御 | 柏木 修 | 4.55% |
R | 技 | 攻撃 | 秋山 駿 | 4.55% |
R | 技 | 回復 | 狭山 薫 | 4.55% |
R | 技 | 防御 | 伊達 真 | 4.55% |
R | 技 | 防御 | 寿 朱美 | 4.55% |
R/体
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
R | 体 | 防御 | 熊切 愛 | 4.55% |
R | 体 | 防御 | 冴島 大河 | 4.55% |
R | 体 | 補助 | 高畑 忍 | 4.55% |
R/陰
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
R | 陰 | 攻撃 | 阿部 雅也 | 4.55% |
R | 陰 | 回復 | ユリ | 4.55% |
R | 陰 | 補助 | 東出 塔子 | 4.55% |
R/陽
レア度 | 属性 | タイプ | キャラクター | 確率 |
---|---|---|---|---|
R | 陽 | 回復 | 澤村 遥 | 4.55% |
R | 陽 | 補助 | 花 | 4.55% |
R | 陽 | 防御 | ユウヤ | 4.55% |
構成
- ストーリー編成
- ドンパチ編成
- 派遣編成
- 助っ人編成
スタミナ
ストーリーを進めるにはスタミナが必要で、3分に1回復します。(回復アイテムで回復も可能)
プレイヤーのレベル
ストリーをクリアすると経験値を獲得でき、レベルが上がります。
レベルが上がると・・
- スタミナの最大値が上がる
- ドンパチで使えるコストが増加する
キャラクターの強化
キャラクターのレベルアップには次の2つが必要
- 資金
- 強化素材
ゲージが伸び、パネルが解放され、次の4点がレベルアップします。
- バトルスキル
- ヒートアクション
- アビリティ
- ステータス
パネルの解放には次の2つが必要
- 資金
- 能力素材または覚醒素材
限界突破
限界突破でレベルの上限があがります。カードまたは龍玉で限界突破できます。