1977年スターウォーズ公開とともに普及していったのがドルビーステレオです。ジョージ・ルーカスは臨場感のある音響を実現するためにドルビー社の提携で、「スターウォーズ」にドルビーステレオを導入します。1980年、高水準の音響設備・上映環境を調えるためにTHXプログラムを立ち上げます。THX認定には厳しい審査があり、日本で最初に認定された映画館がワーナー・マイカル・シネマズ海老名です。現在イオンシネマ海老名となっています。
イオンシネマ蛯名7番スクリーンではスターウォーズがドルビーフィルムコンサルタント河東努氏監修の特別仕様での上映となるようです。
2004年に井出祐昭さん・増 旭さんによってこの映画館のために開発された音響システム「Kicリアルサウンド」を搭載、スクリーン、壁、天井至ところを音響を考えた造りになっています。
Cinema Twoではスターウォーズが極上爆音上映されるそうです。爆音という言葉で敬遠されそうですが、下記のように、子供でも楽しめる心地よい音のようです。
ベテラン音響家による綿密で徹底した音響調整と、シネマシティの映画館用というよりは音楽ライブ的なサウンドシステムが放つ、これまでの映画鑑賞とは別次元の没入体感型スタイルです。
「爆音」とは言え、ただヴォリュームを上げるだけでなく、爆発音、衝撃音は物理的な震動として感じられるものの、台詞や音楽はやかましいと感じさせない、クリアで艶のある音に仕上げます。
劇映画ですので、ロックの音楽ライブのようにずっと大音量が鳴り響くわけではありません。音楽ライブが問題ないようでしたら、お子様でも鑑賞いただけます。
IMAXは、通常のサイズよりもより大きなサイズの映像を記録上映できる映写システムです。鑑賞料金が通常料金+200円ですが、その価値はあると思います。通常の映画フィルムもIMAXフィルムに変換され上映されます。IMAXシアターはフロアから天井まで、壁から壁までという大きなスクリーンが特徴ですが、IMAXシアターの中でも成田IMAXデジタルシアターが最大級ではないでしょうか。
成田IMAXデジタルシアターは、建築の段階からIMAXのために造られています。IMAX専用ロビーやリクライニングシートまであります。
鑑賞料金 | IMAXデジタルシアター | 通常料金+200円 |
IMAXデジタルシアター3D | IMAX料金+300円 |
2015年11月リニューアルした18m×26mという日本最大級のスクリーンで、IMAXを更にグレードアップした映像・音響システムで、IMAX次世代レーザーと銘打ってます。日本初の4Kツインレーザープロジェクターを導入し、現在4Kで観られる映画館は数少ないです。スピーカーはサイド・天井とあり重低音を響かせます。鑑賞料金は一般で2400円です。
鑑賞料金 | IMAX次世代レーザー | 通常料金+600円 夫婦50割・夫婦・カップルの日は3400円 |
IMAX3D | 通常料金+1000円 夫婦50割・夫婦・カップルの日は4200円 |
2015年にリニューアルしたシネコンで、TCX(壁から壁まで壁一面の湾曲型スクリーン)を導入し、フットレスのついたリクライニングシートや通常の1.5倍サイズあるプレミアムボックスシートが設置されています。日本初となるヴィヴ・オーディオも導入し、ドルビーアトモス採用で天井からの音は映像と連動して移動するという音響システムです。
ドルビーアトモスを導入している映画(今後公開される映画も含め)は以下のサイトで調べることができます。
www.dolby.com/jp/ja/experience/dolby-atmos/movies.html
鑑賞料金 | ドルビーアトモス | 通常料金+200円 |
3Dの次は4Dの世界ですね。好き嫌いは別として一度は体験してみた4Dです。座席数も少ないことから、4Dは予約して行った方が良さそうです。
5感を刺激し、より臨場感いっぱいに作品を楽しめます。作品に合わせて動くシート、風、ミスト、ニオイ、フラッシュ、煙などの特殊効果で演出され、アトラクションのような映画上映システムです。4DXはか韓国発であり、MX4Dはアメリカ発の4Dシステムです。
鑑賞料金は+1000円で、身長100㎝以下の方は鑑賞できません。身長120㎝以下のお子様は保護者同伴になります。
鑑賞料金 | 4DX(2D) | 通常料金+1000円 |
4DX(3D) | 通常料金+1400円 | |
MX4D | 通常料金+1200円(または+1000円) |
このライセンスの映画館は減少しています。
北海道 | イオンシネマ小樽 | 埼玉 | イオンシネマ大宮 |
埼玉 | ユナイテッドシネマ入間 | 東京 | シネマシティ |
東京 | イオンシネマ板橋 | 東京 | 神保町シアター |
神奈川 | イオンシネマ海老名 | 神奈川 | イオンシネマつきみ野 |
神奈川 | ユナイテッドシネマ阿久比 | 滋賀 | イオンシネマ近江八幡 |
大坂 | イオンシネマ茨木 | 福岡 | イオンシネマ戸畑 |
福岡 | イオンシネマ福岡 | ― | ― |
IMAXで楽しむためには通常料金に追加料金が必要です。(+400円~900円)
IMAX 3D | IMAX 2D | |
TOHOシネマズ | 通常料金+800円+メガネ代 | 通常料金+500円 |
ユナイテッドシネマ | 通常料金+800円+メガネ代 | 通常料金+500円 |
109シネマズ | 通常料金+800円 | 通常料金+400円 |
※カッコ内は3D
映画館 | 収容人数 | |
---|---|---|
北海道 | ユナイテッドシネマ札幌 | 458(412) |
宮城 | TOHOシネマズ仙台 | 366 |
茨城 | シネマサンシャイン土浦 | 259 |
埼玉 | 109シネマズ菖蒲 | 349 |
埼玉 | ユナイテッドシネマ浦和 | 375(320) |
千葉 | 成田HUMAXシネマズ | 471 |
東京 | TOHOシネマズ新宿 | 313 |
東京 | T・ジョイPRINCE品川 | 302 |
東京 | TOHOシネマズ日比谷 | 341 |
東京 | 109シネマズ木場 | 315 |
東京 | ユナイテッドシネマとしまえん | 383(345) |
東京 | 109シネマズグランベリーモール | 342 |
東京 | 109シネマズ二子玉川 | 224 |
映画館 | 収容人数 | |
---|---|---|
神奈川 | TOHOシネマズららぽーと横浜 | 373 |
神奈川 | 横浜ブルク13 | 360 |
神奈川 | 109シネマズ湘南 | 312 |
愛知 | イオンシネマ大高 | 372 |
愛知 | ユナイテッドシネマ豊橋 | 269(229) |
奈良 | シネマサンシャイン大和郡山 | 380 |
京都 | TOHOシネマズ二条 | 326 |
大阪 | TOHOシネマズなんば | 455 |
大阪 | 109シネマ箕面 | 292 |
大阪 | ユナイテッドシネマ岸和田 | 366(336) |
広島 | 福山エーガルシネマズ | 264 |
愛媛 | シネマサンシャイン衣山 | 271 |
福岡 | ユナイテッドシネマキャナルシティ | 288(251) |
太字はIMAXレーザーです。
映画館 | 収容人数 | |
---|---|---|
大阪 | 109シネマズ大阪エキスポシティ | 407 |
鑑賞料金
映画館 | 2D IMAX | 3D IMA |
---|---|---|
109シネマズ | 通常料金+600円 | 通常料金+1000円 |
映画館 | 収容人数 | |
---|---|---|
神奈川 | 109シネマズ川崎 | 487 |
愛知 | 109シネマズ名古屋 | 416 |
三重 | 109シネマズ菖蒲 | 349 |
鑑賞料金
映画館 | 2D IMAX | 3D IMAX |
---|---|---|
109シネマズ | 通常料金+600円 | 通常料金+1000円 |
ドルビーアモスは天井を含む3次元の音の表現ができ、スピーカー毎に音を配置、移動させることができる音響システムです。DOLBY ATMOSで鑑賞できる作品は対応作品のみです。
ドルビーアトモスで楽しむためには通常料金に追加料金が必要です。
追加料金200円 | TOHOシネマズ新宿・六本木ヒルズ・日本橋・日比谷・仙台・梅田 |
追加料金100円 | TOHOシネマズららぽーと富士見・ららぽーと船橋・柏・くずはモール・アミュプラザ大分・シネマシャンシャイン下関 |
追加料金なし | アースシネマズ姫路 |
映画館 | 映像他 | スクリーン | 収容人数 | |
---|---|---|---|---|
宮城 | TOHOシネマズ仙台 | TCX | 6.3×15m | 298 |
埼玉 | TOHOシネマズららぽーと富士見 | TCX | 7.8×18.7m | 373 |
千葉 | イオンシネマ幕張副都心 | ULTIRA | ー | 335 |
千葉 | TOHOシネマららぽーと船橋 | TCX | 10.1×18.8m | 405 |
千葉 | TOHOシネマズ柏 | TCX | 7.0×16.1m | 310 |
千葉 | USシネマ木更津 | ADMIX※ | 18.9×8.2 | 392 |
東京 | TOHOシネマズ日本橋 | TCX | 16.0×6.7m | 292 |
東京 | TOHOシネマズ新宿 | TCX | 8.0×19.2m | 501 |
東京 | TOHOシネマズ六本木ヒルズ | TCX | 8.4×20.2m | 533 |
東京 | TOHOシネマズ日比谷 | TCX | 16.5×6.9m | 397 |
東京 | サンシャイン平和島 | imm sound※ | 13.7×6.1m | 291 |
映画館 | 映像他 | スクリーン | 収容人数 | |
名古屋 | イオンシネマ名古屋茶屋 | ULTIRA | 17.45×8.5m | 356 |
名古屋 | TOHOシネマズ赤池 | TCX | 16.9×7.2m | 325 |
京都 | イオンシネマ京都桂川 | ULTIRA | 15.8×8.54m | 369 |
大阪 | TOHOシネマズ梅田 | TCX | 6.3×15m | 737 |
大阪 | TOHOシネマズくずはモール | TCX | 8.4×20m | 377 |
姫路 | アースシネマズ姫路 | ― | ― | 340 |
和歌山 | イオンシネマ和歌山 | ULTIRA | ― | 365 |
岡山 | イオンシネマ岡山 | ULTIRA | ー | 386 |
山口 | シネマシャンシャイン下関 | ー | 13.6×7.41m | 304 |
大分 | TOHOシネマズアミュプラザ大分 | TCX | 6.2×15m | 366 |
※ADMIXは、USシネマのオリジナルのハイスペックシアターです。
※imm soundは、臨場感を実現するために開発された音響システム。サンシャイン平和島はDOLBY ATMOSとimm sound、2つの音響システムを備えた音響環境に特化した映画館です。
左右の壁いっぱいに拡大されたスクリーン。床、壁、天井、シートの色をダーク系にして、スクリーン以外の光の反射を軽減。迫力ある映像に没頭できる映画鑑賞を提供。
映画館 | スクリーン | 音響 | 収容人数 | |
---|---|---|---|---|
宮城 | TOHOシネマズ仙台 | 6.3×15m | DOLBY ATMOS | 298 |
埼玉 | TOHOシネマズららぽーと富士見 | 7.8×18.7m | DOLBY ATMOS | 373 |
千葉 | TOHOららぽーと船橋 | 10.1×18.8m | DOLBY ATMOS | 405 |
千葉 | TOHOシネマズ柏 | 7.0×16.1m | DOLBY ATMOS | 310 |
千葉 | TOHOシネマズ市原 | 18.5×8.35m | 5.1ch | 330 |
東京 | TOHOシネマズ新宿 | 8.0×19.2m | DOLBY ATMOS | 501 |
東京 | TOHOシネマズ六本木ヒルズ | 8.4×20.2m | DOLBY ATMOS | 533 |
東京 | TOHOシネマズ日本橋 | 16×6.7m | DOLBY ATMOS | 292 |
東京 | TOHOシネマズ日本橋 | 18.7×7.9m | 5.1ch | 406 |
大阪 | OHOシネマズくずはモール | 8.4×20.0m | DOLBY ATMOS | 377 |
大分 | TOHOシネマズアミュプラザ大分 | 6.2×6.2m | DOLBY ATMOS | 366 |
4DXで楽しむためには通常料金に追加料金が必要です。
映画館 | スクリーン | 音響 | 収容人数 | |
---|---|---|---|---|
北海道 | ユナイテッドシネマ札幌 | 11.9×4.9m | 5.1ch | 96 |
北海道 | シネプレックス旭川 | 12.4×5.2m | ― | 84 |
宮城 | 109シネマズ富谷 | ー | ー | 112 |
宮城 | イオンシネマ名取 | ― | ― | 84 |
新潟 | ユナイテッドシネマ新潟 | 12.5×5.2m | 5.1ch | 116 |
石川 | 金沢コロナワールド | ー | ー | 28 |
群馬 | ユナイテッドシネマ前橋 | 9.1×3.8m | 5.1ch | 108 |
栃木 | 109シネマズ佐野 | ー | ー | 96 |
茨城 | USシネマつくば | 5.95×11m | SRD/SRD-EX | 96 |
茨城 | USシネマパルナ稲敷 | ー | 5.1ch | 84 |
茨城 | シネプレックス水戸 | 11.9×5.0m | 5.1ch/HDCS | 112 |
埼玉 | 109シネマズ菖蒲 | ー | ー | 84 |
埼玉 | ユナイテッドシネマ春日部 | 11.7×4.9m | 5.1ch | 128 |
埼玉 | ユナイテッドシネマ入間 | 7.3×4.0m | 5.1ch | 108 |
埼玉 | ユナイテッドシネマわかば | 13.8×5.8m | 5.1ch/HDCS | 112 |
埼玉 | ユナイテッドシネマ新座 | 11.7×4.9m | 5.1ch/HDCS | 108 |
埼玉 | イオンシネマ越谷レイクタウン | ー | ー | 84 |
千葉 | USシネマ千葉NT | 10×11.28m | 5.1ch | 128 |
千葉 | USシネマ木更津 | 10.25×5.55m | ー | 102 |
千葉 | USちはら台 | 11.5×6m | ー | 112 |
東京 | シネマサンシャイン平和島 | 12×5m | 6ch | 128 |
東京 | ユナイテッドシネマ豊洲 | 11.4×4.8m | 5.1ch | 104 |
東京 | ユナイテッドシネマとしまえん | 11.8×4.9m | 5.1ch | 104 |
東京 | ユナイテッドシネマお台場 | 10.4×5.0 | 5.1ch | 108 |
東京 | シアタス調布 | ー | ー | 128 |
神奈川 | イオンシネマみなとみいらい | ー | ー | 96 |
神奈川 | 小田原コロナワールド | ー | ー | 28 |
静岡 | サンシャイン沼津 | 11.3×4.9m | 6ch | 120 |
愛知県 | 中川コロナワールド | ー | ー | 28 |
愛知県 | 豊川コロナワールド | ー | ー | 28 |
愛知県 | 安城コロナワールド | ー | ー | 30 |
三重 | 109シネマズ菖蒲 | ― | ― | 84 |
三重 | 109シネマズ四日市 | ― | ― | 72 |
岐阜 | 大垣コロナワールド | ー | ー | 28 |
滋賀 | ユナイテッドシネマ大津 | 12×5m | 5.1ch | 96 |
京都 | イオンシネマ京都桂川 | ー | ー | 108 |
大阪 | 109シネマズ大阪エキスポシティ | ― | ー | 52 |
大阪 | TOHOシネマズなんば | 3.9×9.3m | 5.1ch | 114 |
大阪 | イオンシネマ四條畷 | ー | ー | 108 |
大阪 | シネプレックス牧方 | 13.3×5.6m | 5.1ch/HDCS | 112 |
奈良 | ユナイテッドシネマ橿原 | 11.1×5.8m | 5.1ch | 96 |
兵庫 | 109シネマズHAT神戸 | ― | ― | 112 |
兵庫 | アースシネマズ罷免時 | ー | ー | 97 |
広島 | 109シネマズ広島 | ― | ― | 84 |
広島 | 福山コロナワールド | ー | ー | 28 |
愛媛 | シネマサンシャインエミフルMASAKI | 11.1×4.6m | 6ch | 128 |
福岡 | ユナイテッドシネマキャナルシティ | 10.5×4.5m | 5.1ch | 120 |
福岡 | ユナイテッドシネマ福岡ももち | 10.0×4.2m | 5.1/7.1ch | 84 |
福岡 | 小倉コロナワールド | ー | ー | 35 |
福岡 | イオンシネマ筑紫野 | ー | ー | 96 |
佐賀 | 109シネマズ佐賀 | ― | ― | 112 |
熊本 | ユナイテッドシネマ熊本 | 13.6×5.7m | 5.1/HDCS | 96 |
長崎 | ユナイテッドシネマ長崎 | 12.8×5.2m | 5.1ch | 112 |
MX4Dで楽しむためには通常料金に追加料金が必要です。身長100cm以下の方は鑑賞できません。
追加料金1200円 | TOHOシネマズ新宿・六本木ヒルズ・横浜・川崎・二条・なんば・西宮 |
追加料金1000円 | TOHOシネマズららぽーと富士見・ららぽーと船橋・柏・西新井・府中・海老名・宇都宮・赤池・鳳・岡南 |
映画館 | スクリーン | 音響 | 収容人数 | |
---|---|---|---|---|
栃木 | TOHOシネマズ宇都宮 | 3.5×8.3m | 5.1ch | 86 |
埼玉 | TOHOシネマズららぽーと富士見 | 4.6×11.0m | 5.1ch | 110 |
千葉 | TOHOシネマズららぽーと船橋 | 4.2×10.0m | 5.1ch | 94 |
千葉 | TOHOシネマズ柏 | 4.9×11.6m1 | 5.1ch | 74 |
東京 | TOHO六本木ヒルズ | 4.4×10.4m | 5.1ch | 102 |
東京 | TOHOシネマズ新宿 | 5.3×12.6m | 5.1ch | 110 |
東京 | TOHOシネマズ西新井 | 4.1×9.9m | 5.1ch | 82 |
東京 | TOHOシネマズ府中 | 4.2×10.2m | 5.1ch | 82 |
神奈川 | TOHOシネマズららぽーと横浜 | 502×12.4m | 5.1ch | 114 |
神奈川 | TOHOシネマズ川崎 | 3.6×8.7m | 5.1ch | 78 |
神奈川 | TOHOシネマズ海老名 | 4.0×9.4m | 5.1ch | 94 |
京都 | TOHOシネマズ二条 | 5×12.1m | 5.1ch | 114 |
名古屋 | TOHOシネマズ赤池 | 4.2×9.9m | 5.1ch | 74 |
大阪 | TOHOシネマズなんば | 3.9×9.3m | 5.1ch | 114 |
大阪 | TOHOシネマズ鳳 | 4.3×10.4m | 5.1ch | 84 |
兵庫 | TOHOシネマズ西宮OS | 5.3×12.8m | 5.1ch | 114 |
岡山 | TOHOシネマズ岡南 | 4.0×9.6m | 5.1ch | 94 |
シーンに合わせて座席が動くD-BOX導入映画館。
映画館 | スクリーン | 収容座席 | |
---|---|---|---|
埼玉 | イオンシネマ春日部 | ULTIRAあり | 20/screen1・12/screen7 |
千葉 | イオンシネマ幕張新副都心 | ULTIRAあり | 12/screen7・8/screen8 |
神奈川 | イオンシネマ港北 | ー | 18 |
愛知 | イオンシネマ名古屋茶屋 | 17.45×8.5m | 12/screen4・20/screen10 |
愛知 | イオンシネマ大高 | 12×6.7m | 48 |
愛知 | イオンシネマ長久手 | ー | 96 |
和歌山 | イオンシネマ和歌山 | ー | 11/screen7・11/screen8 |
岡山 | イオンシネマ岡山 | 16/screen6 | |
岡山 | イオンシネマ岡山 | DOLBY ATMOS | 20/screen7 |
This post was last modified on %s = human-readable time difference 3:28 PM